iPhone 16 Pro Max 1TB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | e-Sim |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
iPhone 16 Pro 256GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Negro |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
iPhone 16 Pro Max 256GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
iPhone 16 Pro Max 512GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | e-Sim |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
