Tienda
Honor 90 512GB + 12GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Marca | Honor |
|---|---|
| Almacenamiento | 512gb |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 200MP + 12MP + 2MP |
| Camara Selfie | 50 MP |
| Colores | Negro |
| Condicion | Nuevo |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 183 gr |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 |
| Ram | 12 GB |
Xiaomi Poco X6 256GB + 12GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Xiaomi Poco X6 Pro 512GB + 12GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Condicion | Nuevo |
| Almacenamiento | 512gb |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 64 MP +8 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Colores | Negro |
| Pantalla | 6.67″ |
| Peso | 160 gr |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Ram | 12 GB |
Xiaomi Mi 12 Pro
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Xiaomi 12S Ultra
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S23 Ultra
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/4.640,00 – S/6.399,00Price range: S/4.640,00 through S/6.399,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 1TB, 256gb, 512gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Colores | Beige, Lila, Negro, Verde |
| Condicion | Nuevo |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.8″ |
| Peso | 234 gr |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Sim | Dual Sim |
REALME 11 Pro Plus
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Almacenamiento | 512gb |
|---|---|
| Ram | 12 GB |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Realme |
| Condicion | Nuevo |
| Peso | 183 gr |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7050 |
| Camara Principal | 200MP + 8MP + 2MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Selfie | 32 MP |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/3.860,00 – S/5.900,00Price range: S/3.860,00 through S/5.900,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb, 512gb |
|---|---|
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Colores | Negro |
| Calidad | Original |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.8″ |
| Peso | 228 gr |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
Samsung Galaxy Z Fold 4
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 512gb |
|---|---|
| Ram | 12 GB |
| Pantalla | 6.7″ |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Peso | 263 gr |
| Marca | Samsung |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Camara Principal | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Bateria | 4400 mAh |
Xiaomi 11 Ultra 5G 256GB/12GB (Sin Cargador)
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Xiaomi 11 Ultra 5G 512GB/12GB (Con Cargador)
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Xiaomi 11T Pro 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/1.999,00 – S/2.399,00Price range: S/1.999,00 through S/2.399,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Xiaomi Poco F5
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/1.900,00 – S/1.910,00Price range: S/1.900,00 through S/1.910,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 64 MP +8 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Marca | Poco |
| Pantalla | 6.67″ |
| Peso | 181 gr |
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 7 |
| Condicion | Nuevo |
Xiaomi Poco F5 Pro
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/2.310,00 – S/2.440,00Price range: S/2.310,00 through S/2.440,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 256gb, 512gb |
|---|---|
| Bateria | 5160 mAh |
| Camara Principal | 64 MP +8 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Marca | Poco |
| Pantalla | 6.67″ |
| Peso | 204 gr |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Condicion | Nuevo |
Xiaomi Poco C40
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Xiaomi Poco F4 GT
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/6.790,00 – S/7.020,00Price range: S/6.790,00 through S/7.020,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 256gb, 512gb |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 7.6¨ |
| Camara Principal | 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4400 mAh |
| Peso | 271 gr |
One Plus 9 Pro
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 50 MP + 48 MP + 8 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Colores | Verde |
| Condicion | Nuevo |
| Marca | OnePlus |
| Pantalla | 6.7″ |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Ram | 12 GB |
| Peso | 198 gr |
Xiaomi Mi 11 Ultra
Valorado en 4.75 de 5
Out of stock
S/5.350,00 – S/6.000,00Price range: S/5.350,00 through S/6.000,00
Blanco
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb, 512gb |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 50 MP + 48 MP + 48 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Colores | Blanco, Negro |
| Condicion | Nuevo |
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4300 mAh |
| Peso | 196 gr |
| Colores | Azul, Negro |
Xiaomi MI 11
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
S/3.799,00 – S/4.199,00Price range: S/3.799,00 through S/4.199,00
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Camara Principal | 108 MP + 13 MP + 5 MP |
| Marca | Xiaomi |
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Pantalla | 6.8″ |
| Colores | Azul |
Asus Rog Phone 5
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/5.000,00 – S/5.199,00Price range: S/5.000,00 through S/5.199,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
|---|---|
| Colores | Negro |
| Marca | Asus |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
Lenovo Legion Pro 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 16 MP |
| Marca | Lenovo |
| Ram | 12 GB |
