Tienda
Samsung Galaxy S21 Ultra
Valorado en 4.95 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Valorado en 4.75 de 5
Out of stock
S/4.610,00 – S/5.260,00Price range: S/4.610,00 through S/5.260,00
Silver
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S20 Plus
Valorado en 4.33 de 5
Out of stock
S/3.199,00 – S/3.699,00Price range: S/3.199,00 through S/3.699,00
Azul
Gris
Negro
| Colores | Azul, Gris, Negro |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 12 GB |
| Camara Principal | 108 MP + 48 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.9″ |
| Peso | 220 gr |
| Procesador | Snapdragon 855 |
Asus Rog Phone 3
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 4250 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Marca | Asus |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 855 |
Samsung Galaxy Fold 2
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Pantalla | 7.6″ |
|---|---|
| Peso | 282 gr |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Colores | Negro |
| Marca | Samsung |
| Ram | 12 GB |
Samsung Galaxy S20 Ultra
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Ram | 12 GB |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 48 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.9″ |
| Peso | 220 gr |
| Procesador | Snapdragon 855+ |
Sony Xperia 1 II
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Ram | 12 GB |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Colores | Verde |
| Almacenamiento | 256gb |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Camara Principal | 64 MP + 13 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 177 gr |
| Condicion | Nuevo |
Xiaomi Black Shark 2 Pro
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Bateria | 4000 mAh |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Camara Principal | 48 MP + 13 MP |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.4″ |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Ram | 12 GB |
| Condicion | Nuevo |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Colores | Negro |
Xiaomi Black shark 3
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4720 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 13 MP + 5 MP |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Condicion | Nuevo |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Colores | Negro |
OnePlus 8 pro
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Colores | Negro |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Marca | OnePlus |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 179 gr |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Ram | 12 GB |
| Condicion | Nuevo |
Oppo Find X2 Neo
Valorado en 5.00 de 5
Con Stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4100 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Marca | Oppo |
| Pantalla | 6.5″ |
| Procesador | Snapdragon 765 |
| Ram | 12 GB |
Realme X50 Pro
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Realme |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Ram | 12 GB |
| Colores | Rojo, Verde |
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4250 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
Oppo Reno 4 Pro
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4100 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Marca | Oppo |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 765 |
Pantalla Oppo Reno 7
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4100 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Marca | Oppo |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 765 |
ZTE Nubia Red Magic 5S
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4500 mAh |
| Marca | ZTE |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Ram | 12 GB |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
ZTE Nubia Red Magic 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Marca | ZTE |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 865 |
