iPhone 15 Pro Max 256GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 8 GB |
| Procesador | Apple A17 Pro |
| Peso | 221 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Azul, Blanco, Negro |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4441 mAh |
iPhone 15 Pro Max 512GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Ram | 8 GB |
| Procesador | Apple A17 Pro |
| Peso | 221 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Azul, Blanco, Negro |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4441 mAh |
| Almacenamiento | 512gb |
iPhone 12 Pro Max 128GB Reacondicionado
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Condicion | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Bateria | 3687 mAh |
| Peso | 228 gr |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Colores | Negro |
| Pantalla | 6.7″ |
| Procesador | A14 Bionic |
| Ram | 6 GB |
iPhone 13 Pro Max 128GB Reacondicionado
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Condicion | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Colores | Negro |
| Bateria | 4352 mAh |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 240 gr |
| Procesador | A15 Bionic |
| Ram | 6 GB |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
iPhone 12 Pro Max 128GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
iPhone 13 Pro Max 128GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
iPhone 16 128GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Negro |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
iPhone 13 Pro Max 1TB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
iPhone 16 Pro Max 1TB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | e-Sim |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
iPhone 13 Pro Max 256GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
iPhone 16 Pro 256GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Negro |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
iPhone 16 Pro Max 256GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
iPhone 13 Pro Max 512GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
iPhone 16 Pro Max 512GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | e-Sim |
|---|---|
| Ram | 6 GB |
| Procesador | A18 Bionic |
| Peso | 240 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4352 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
iPhone 14 Plus
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/5.299,00 – S/5.699,00Price range: S/5.299,00 through S/5.699,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
iPhone 14 Pro Max
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/6.199,00 – S/6.899,00Price range: S/6.199,00 through S/6.899,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
iPhone 12 Pro Max
Valorado en 4.56 de 5
Out of stock
S/5.970,00 – S/7.849,00Price range: S/5.970,00 through S/7.849,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Apple |
|---|---|
| Ram | 4gb |
| Procesador | iOS 14 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Condicion | Nuevo |
