Camara
- 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP 9
- 108 MP + 13 MP + 5 MP 2
- 108 MP + 48 MP + 12 MP 2
- 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 108 MP + 8 MP + 2 MP 11
- 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 5
- 108 MP + 8 MP + 5 MP 3
- 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 1
- 12 MP 10
- 12 MP + 12 MP 19
- 12 MP + 12 MP + 12 MP 24
- 12 MP + 12 MP + 16 MP 5
- 12 MP + 12 MP + 8 MP 2
- 12 MP + 64 MP + 12 MP 6
- 12 MP + 8 MP + 12 MP 1
- 13 MP 9
- 13 MP + 2 MP 13
- 13 MP + 2 MP + 2 MP 3
- 13 MP + 5 MP + 2 MP 2
- 13 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 1
- 16 MP 1
- 25 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 26 MP 1
- 32 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 42 MP + 8 MP 1
- 48 MP + 12 MP + 5 MP 4
- 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP 7
- 48 MP + 13 MP 1
- 48 MP + 2 MP 2
- 48 MP + 2 MP + 2 MP 12
- 48 MP + 5 MP + 2 MP 2
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 5 MP 5
- 50 MP + 2 MP 6
- 50 MP + 48 MP + 48 MP 4
- 50 MP + 48 MP + 8 MP + 2 MP 1
- 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 5
- 64 MP 2
- 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP 9
- 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 13 MP + 5 MP 4
- 64 MP + 16 MP 1
- 64 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 5 MP + 5 MP + 12 MP 1
- 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 64 MP + 8 MP + 5 MP 4
- 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 5
- 64 MP +8 MP + 2 MP 11
- 64MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP 1
- 8 MP 13
- 108 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 108 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 13 MP + 5 MP 2
- 16 MP + 12 MP 1
- 16 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP 1
- 200 MP + 8 MP + 2 MP 2
- 200MP + 12MP + 2MP 2
- 200MP + 8MP + 2MP 1
- 48 MP + 12 MP 1
- 48 MP + 12 MP + 12 MP 6
- 48 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 50 MP 7
- 50 MP + 10 MP + 12 MP 4
- 50 MP + 12 MP + 5 MP 2
- 50 MP + 13 MP + 5 MP 1
- 50 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 50 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP 3
- 50 MP + 50 MP + 50 MP 1
- 50 MP + 8 MP + 2 MP 7
- 50 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 64 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 2 MP + 5 MP 2
Cnndicion
- Nuevo 212
- Semi Nuevo 9
Ram
Precio
Marcas
Pantalla
Color
Celulares
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Exynos 9820 |
| Pantalla | 6.9″ |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 208 gr |
Samsung galaxy S21 5G
Valorado en 4.38 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Exynos 2100 |
| Pantalla | 6.2″ |
| Camara Principal | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4000 mAh |
| Peso | 180 gr |
Samsung Galaxy A01 Core
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 16gb |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Ram | 1gb |
| Pantalla | 5.3″ |
| Colores | Azul, Negro |
| Peso | 150 gr |
| Camara Selfie | 5 MP |
| Procesador | Mediatek MT6739 |
| Bateria | 3000 mAh |
| Camara Principal | 8 MP |
Samsung Galaxy A02s
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 32 gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 12 MP |
| Marca | Samsung |
| Ram | 3gb |
| Colores | Negro |
| Peso | 196 gr |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Selfie | 5 MP |
| Procesador | Snapdragon 450 |
Tecno Camon 16
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Marca | Tecno |
TECNO SPARK 6 GO
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/670,00 – S/699,00Price range: S/670,00 through S/699,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Tecno |
| Almacenamiento | 64gb |
| Ram | 4gb |
| Pantalla | 6.52″ |
| Camara Principal | 13 MP + 2 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
Xiaomi MI 11
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
S/3.799,00 – S/4.199,00Price range: S/3.799,00 through S/4.199,00
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Camara Principal | 108 MP + 13 MP + 5 MP |
| Marca | Xiaomi |
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Pantalla | 6.8″ |
| Colores | Azul |
Asus Rog Phone 5
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/5.000,00 – S/5.199,00Price range: S/5.000,00 through S/5.199,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
|---|---|
| Colores | Negro |
| Marca | Asus |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
Xiaomi Redmi Note 10
Valorado en 4.83 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy M51
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Camara Selfie | 32 MP |
| Colores | Negro |
| Marca | Samsung |
| Ram | 6gb |
| Pantalla | 6.7″ |
| Procesador | Mediatek MT6762 |
Samsung Galaxy M31
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Camara Selfie | 32 MP |
|---|---|
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
| Almacenamiento | 64gb |
| Bateria | 6000 mAh |
| Colores | Negro |
| Marca | Samsung |
| Ram | 6gb |
| Pantalla | 6.4″ |
| Peso | 191 gr |
| Procesador | Exynos 9611 |
Iphone 12 Mini
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
S/2.800,00 – S/3.750,00Price range: S/2.800,00 through S/3.750,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Apple |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb, 64gb |
| Pantalla | 5.4″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Peso | 135 gr |
iPhone 12 Pro Max
Valorado en 4.56 de 5
Out of stock
S/5.970,00 – S/7.849,00Price range: S/5.970,00 through S/7.849,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Apple |
|---|---|
| Ram | 4gb |
| Procesador | iOS 14 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Condicion | Nuevo |
Lenovo Legion Pro 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 16 MP |
| Marca | Lenovo |
| Ram | 12 GB |
Motorola Moto G Pro
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy A53 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/1.499,00 – S/1.950,00Price range: S/1.499,00 through S/1.950,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8gb |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 189 gr |
Moto G9 Power
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Bateria | 6000 mAh |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Colores | Purple |
| Marca | Motorola |
| Ram | 4gb |
Samsung Galaxy M22
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Realme 7 Pro
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Marca | Realme |
| Pantalla | 6.4″ |
| Peso | 160 gr |
| Procesador | Snapdragon 720G |
| Ram | 8gb |
Samsung Galaxy A32
Valorado en 4.67 de 5
Out of stock
S/1.230,00 – S/1.250,00Price range: S/1.230,00 through S/1.250,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 4gb, 6 GB |
| Procesador | Snapdragon 720G |
| Pantalla | 6.4″ |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 184 gr |
Samsung Galaxy S21 Plus
Valorado en 4.67 de 5
Out of stock
S/3.550,00 – S/4.030,00Price range: S/3.550,00 through S/4.030,00
Gris
Morado
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S21 Ultra
Valorado en 4.95 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Valorado en 4.75 de 5
Out of stock
S/4.610,00 – S/5.260,00Price range: S/4.610,00 through S/5.260,00
Silver
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
