Camara
- 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP 9
- 108 MP + 13 MP + 5 MP 2
- 108 MP + 48 MP + 12 MP 2
- 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 108 MP + 8 MP + 2 MP 11
- 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 5
- 108 MP + 8 MP + 5 MP 3
- 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 1
- 12 MP 10
- 12 MP + 12 MP 19
- 12 MP + 12 MP + 12 MP 24
- 12 MP + 12 MP + 16 MP 5
- 12 MP + 12 MP + 8 MP 2
- 12 MP + 64 MP + 12 MP 6
- 12 MP + 8 MP + 12 MP 1
- 13 MP 9
- 13 MP + 2 MP 13
- 13 MP + 2 MP + 2 MP 3
- 13 MP + 5 MP + 2 MP 2
- 13 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 1
- 16 MP 1
- 25 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 26 MP 1
- 32 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 42 MP + 8 MP 1
- 48 MP + 12 MP + 5 MP 4
- 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP 7
- 48 MP + 13 MP 1
- 48 MP + 2 MP 2
- 48 MP + 2 MP + 2 MP 12
- 48 MP + 5 MP + 2 MP 2
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 5 MP 5
- 50 MP + 2 MP 6
- 50 MP + 48 MP + 48 MP 4
- 50 MP + 48 MP + 8 MP + 2 MP 1
- 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 5
- 64 MP 2
- 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP 9
- 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 13 MP + 5 MP 4
- 64 MP + 16 MP 1
- 64 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 5 MP + 5 MP + 12 MP 1
- 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 64 MP + 8 MP + 5 MP 4
- 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 5
- 64 MP +8 MP + 2 MP 11
- 64MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP 1
- 8 MP 13
- 108 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 108 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 13 MP + 5 MP 2
- 16 MP + 12 MP 1
- 16 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP 1
- 200 MP + 8 MP + 2 MP 2
- 200MP + 12MP + 2MP 2
- 200MP + 8MP + 2MP 1
- 48 MP + 12 MP 1
- 48 MP + 12 MP + 12 MP 6
- 48 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 50 MP 7
- 50 MP + 10 MP + 12 MP 4
- 50 MP + 12 MP + 5 MP 2
- 50 MP + 13 MP + 5 MP 1
- 50 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 50 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP 3
- 50 MP + 50 MP + 50 MP 1
- 50 MP + 8 MP + 2 MP 7
- 50 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 64 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 2 MP + 5 MP 2
Cnndicion
- Nuevo 212
- Semi Nuevo 9
Ram
Precio
Marcas
Pantalla
Color
Celulares
“MI 11 LITE 5G NE” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Samsung Galaxy M12
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 4gb |
| Procesador | Exynos 850 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 180 gr |
Samsung Galaxy M21s
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 64gb |
|---|---|
| Bateria | 6000 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Colores | Azul, Negro |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.4″ |
| Peso | 180 gr |
| Procesador | Exynos 9611 |
| Ram | 4gb |
Tecno Camon 16
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Ram | 6gb |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Marca | Tecno |
Xiaomi Mi 11 Ultra
Valorado en 4.75 de 5
Out of stock
S/5.350,00 – S/6.000,00Price range: S/5.350,00 through S/6.000,00
Blanco
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb, 512gb |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 50 MP + 48 MP + 48 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Colores | Blanco, Negro |
| Condicion | Nuevo |
Xiaomi Mi 10T Pro
Valorado en 3.33 de 5
Out of stock
Blanco
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 13 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.67″ |
| Peso | 218 gr |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Ram | 8gb |
| Condicion | Nuevo |
OnePlus Nord N10
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
iPhone 11
Valorado en 5.00 de 5
Con Stock
S/2.349,00 – S/2.799,00Price range: S/2.349,00 through S/2.799,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy A21S
Valorado en 4.47 de 5
Out of stock
S/849,00 – S/899,00Price range: S/849,00 through S/899,00
Azul
Blanco
Negro
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4300 mAh |
| Peso | 196 gr |
| Colores | Azul, Negro |
Samsung Galaxy A10s
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Bateria | 4000 mAh |
|---|---|
| Almacenamiento | 32 gb |
| Camara Principal | 13 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Colores | Negro |
| Marca | Samsung |
| Ram | 2gb |
| Pantalla | 6.2″ |
Samsung Galaxy Note 20 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Colores | Bronce, Negro |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Ram | 6gb |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Camara Principal | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Almacenamiento | 128gb |
| Bateria | 4300 mAh |
| Peso | 194 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Selfie | 10 MP |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Valorado en 4.50 de 5
Out of stock
| Colores | Bronce, Negro |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 208 gr |
| Pantalla | 6.9″ |
| Camara Selfie | 10 MP |
Xiaomi Poco X3 Pro
Valorado en 4.11 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Snapdragon 860 |
| Pantalla | 6.67″ |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 5160 mAh |
| Peso | 225 gr |
Redmi Note 10 Pro
Valorado en 3.33 de 5
Available on backorder
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Bateria | 5020 mAh |
| Colores | Gris |
| Marca | Xiaomi |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Ram | 6gb |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Pantalla | 6.8″ |
MI 11 LITE
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 4250 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP |
| Colores | Azul |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.53″ |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Ram | 6gb |
| Condicion | Nuevo |
| Camara Selfie | 20 MP |
MI 11 LITE 5G NE
Valorado en 5.00 de 5
Con Stock
| Marca | Alcatel, Apple, Asus, BLU, DJI, Google, GoPro, Huawei, Insta 360, IWO, Lenovo, LG, Motorola, Nintendo, OnePlus, Oppo, Poco, Realme, Samsung, Sony, Tecno, Xbox, Xiaomi, ZTE |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Pantalla | 6.53″ |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 4250 mAh |
| Colores | Azul |
| Condicion | Nuevo |
Xiaomi Redmi 9
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy A11
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 64gb |
| Camara Selfie | 8 MP + 2 MP |
| Ram | 3gb |
| Camara Principal | 13 MP + 5 MP + 2 MP |
| Pantalla | 6.4″ |
| Peso | 177 gr |
| Bateria | 4000 mAh |
| Colores | Azul, Negro |
| Procesador | Snapdragon 450 |
Xiaomi Poco F3
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Snapdragon 870 |
| Pantalla | 6.67″ |
| Camara Principal | 48 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4250 mAh |
REALME 8 PRO
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Colores | Azul |
| Marca | Realme |
| Pantalla | 6.4″ |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Snapdragon 720G |
| Peso | 180 gr |
Redmi Note 10s
Valorado en 5.00 de 5
Con Stock
S/1.050,00 – S/1.080,00Price range: S/1.050,00 through S/1.080,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 64gb |
|---|---|
| Bateria | 5020 mAh |
| Procesador | Mediatek Helio G95 |
| Ram | 6gb |
| Marca | Xiaomi |
| Colores | Gris |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Pantalla | 6.7″ |
