Camara
- 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP 9
- 108 MP + 13 MP + 5 MP 2
- 108 MP + 48 MP + 12 MP 2
- 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 108 MP + 8 MP + 2 MP 11
- 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 5
- 108 MP + 8 MP + 5 MP 3
- 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 1
- 12 MP 10
- 12 MP + 12 MP 19
- 12 MP + 12 MP + 12 MP 24
- 12 MP + 12 MP + 16 MP 5
- 12 MP + 12 MP + 8 MP 2
- 12 MP + 64 MP + 12 MP 6
- 12 MP + 8 MP + 12 MP 1
- 13 MP 9
- 13 MP + 2 MP 13
- 13 MP + 2 MP + 2 MP 3
- 13 MP + 5 MP + 2 MP 2
- 13 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 1
- 16 MP 1
- 25 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 26 MP 1
- 32 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 42 MP + 8 MP 1
- 48 MP + 12 MP + 5 MP 4
- 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP 7
- 48 MP + 13 MP 1
- 48 MP + 2 MP 2
- 48 MP + 2 MP + 2 MP 12
- 48 MP + 5 MP + 2 MP 2
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 5 MP 5
- 50 MP + 2 MP 6
- 50 MP + 48 MP + 48 MP 4
- 50 MP + 48 MP + 8 MP + 2 MP 1
- 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 5
- 64 MP 2
- 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP 9
- 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 13 MP + 5 MP 4
- 64 MP + 16 MP 1
- 64 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 5 MP + 5 MP + 12 MP 1
- 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 64 MP + 8 MP + 5 MP 4
- 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP 5
- 64 MP +8 MP + 2 MP 11
- 64MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP 1
- 8 MP 13
- 108 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 108 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 13 MP + 5 MP 2
- 16 MP + 12 MP 1
- 16 MP + 2 MP + 2 MP 1
- 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP 1
- 200 MP + 8 MP + 2 MP 2
- 200MP + 12MP + 2MP 2
- 200MP + 8MP + 2MP 1
- 48 MP + 12 MP 1
- 48 MP + 12 MP + 12 MP 6
- 48 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 50 MP 7
- 50 MP + 10 MP + 12 MP 4
- 50 MP + 12 MP + 5 MP 2
- 50 MP + 13 MP + 5 MP 1
- 50 MP + 2 MP + 2 MP 7
- 50 MP + 5 MP + 2 MP 3
- 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP 3
- 50 MP + 50 MP + 50 MP 1
- 50 MP + 8 MP + 2 MP 7
- 50 MP + 8 MP + 5 MP 1
- 64 MP + 2 MP 1
- 64 MP + 2 MP + 5 MP 2
Cnndicion
- Nuevo 212
- Semi Nuevo 9
Ram
Precio
Marcas
Pantalla
Color
Celulares
“Apple iPhone 8 seminuevo” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Moto E7i Power
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/0,00
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Almacenamiento | 32 gb |
| Ram | 2gb |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 13 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 5 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 200 gr |
Motorola Moto G100
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Snapdragon 870 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 207 gr |
Motorola Moto G60
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 6000 mAh |
| Peso | 225 gr |
Motorola Moto G50 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 4 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 700 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Selfie | 13 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 192 gr |
Motorola Moto G30
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 4 GB |
| Procesador | Snapdragon 662 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 13 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 200 gr |
One Plus Nord N10 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | OnePlus |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 6 GB |
| Procesador | Snapdragon 690 5G |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Bateria | 4300 mAh |
| Peso | 190 gr |
SAMSUNG GALAXY A03 CORE
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 32 gb |
| Ram | 2gb |
| Procesador | Snapdragon 665 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 42 MP + 8 MP |
| Camara Selfie | 5 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 197 gr |
Apple iPhone 8 seminuevo
Valorado en 3.00 de 5
Con Stock
| Marca | Apple |
|---|---|
| Almacenamiento | 64gb |
| Ram | 2gb |
| Procesador | Apple A11 |
| Pantalla | 4.7″ |
| Camara Selfie | 7 MP |
| Bateria | 1821 mAh |
| Peso | 148 gr |
| Condicion | Semi Nuevo |
| Incluye el paquete | Cable de carga, Caja de carga, Case |
ZTE Blade A5 2020
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Azul
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | ZTE |
|---|---|
| Almacenamiento | 64gb |
| Ram | 2gb |
| Procesador | Quad core |
| Pantalla | 6.2″ |
| Camara Principal | 13 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Bateria | 3300 mAh |
| Peso | 169 gr |
| Colores | Azul, Negro |
iPhone 11 Pro Max Reacondicionado
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/2.500,00 – S/2.999,00Price range: S/2.500,00 through S/2.999,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Apple |
|---|---|
| Colores | Negro |
| Condicion | Nuevo |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Peso | 227 gr |
| Bateria | 3969 mAh |
| Ram | 4 GB |
| Pantalla | 6.5″ |
| Procesador | A13 Bionic |
Samsung Galaxy A03s
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Peso | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 13 cm |
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 32 gb |
| Ram | 3 GB |
| Procesador | Mediatek MT6765 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 5 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 164 gr |
| Condicion | Nuevo |
Samsung Galaxy A12
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
S/720,00 – S/800,00Price range: S/720,00 through S/800,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 128gb, 64gb |
| Ram | 4 GB |
| Procesador | Mediatek MT6765 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 164 gr |
Samsung Galaxy A71
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 6 GB |
| Procesador | Snapdragon 730 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Principal | 64 MP + 5 MP + 5 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 164 gr |
Samsung Galaxy M32
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 6 GB |
| Procesador | Mediatek Helio G80 |
| Pantalla | 6.4″ |
| Camara Principal | 64MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 196 gr |
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/1.745,00 – S/2.500,00Price range: S/1.745,00 through S/2.500,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 6.4″ |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 177 gr |
Samsung Galaxy S22
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/2.320,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 8gb |
| Pantalla | 6.1″ |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 3700 mAh |
| Peso | 196 gr |
Samsung Galaxy S22 Plus 1 solo SIM
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8gb |
| Pantalla | 6.6″ |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 168 gr |
Samsung Galaxy S22 Ultra
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 12 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 227 gr |
| Colores | Blanco, Negro, Verde |
Samsung Galaxy S22 Ultra 1 solo SIM
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8 GB |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 227 gr |
| Colores | Blanco, Negro, Verde |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8 |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 3300 mAh |
| Peso | 183 gr |
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/6.790,00 – S/7.020,00Price range: S/6.790,00 through S/7.020,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 256gb, 512gb |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 7.6¨ |
| Camara Principal | 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4400 mAh |
| Peso | 271 gr |
Tecno Camon 16 Premier
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Tecno |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8 |
| Pantalla | 6.9″ |
| Camara Principal | 64 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 203 gr |
Tecno Camon 17
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Tecno |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 6 GB |
| Procesador | Mediatek Helio G85 |
| Pantalla | 6.6″ |
| Camara Principal | 64 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 197 gr |
Tecno Camon 17P
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Marca | Tecno |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 6 GB |
| Procesador | Mediatek Helio G85 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 64 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 168 gr |
