Tienda
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/1.745,00 – S/2.500,00Price range: S/1.745,00 through S/2.500,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 6.4″ |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 177 gr |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8 |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 3300 mAh |
| Peso | 183 gr |
Tecno Camon 16 Premier
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Tecno |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8 |
| Pantalla | 6.9″ |
| Camara Principal | 64 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 203 gr |
Tecno Camon 18 Premier
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Marca | Tecno |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 8 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Peso | 200 gr |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/1.550,00 – S/1.650,00Price range: S/1.550,00 through S/1.650,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 4250 mAh |
Xiaomi MI 11T
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 8 |
| Pantalla | 6.67″ |
| Camara Principal | 108 MP + 8 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 203 gr |
Xiaomi Poco X3 GT
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 8 |
| Pantalla | 6.6″ |
| Camara Principal | 64 MP +8 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
Xiaomi Poco X3 Pro
Valorado en 4.11 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Snapdragon 860 |
| Pantalla | 6.67″ |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 5160 mAh |
| Peso | 225 gr |
Samsung Galaxy S20 FE
Valorado en 4.40 de 5
Out of stock
S/1.480,00 – S/2.450,00Price range: S/1.480,00 through S/2.450,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Exynos 990 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 12 MP + 8 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 190 gr |
