Samsung Galaxy S23
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S23 Plus
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/4.799,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S23 Ultra
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/4.640,00 – S/6.399,00Price range: S/4.640,00 through S/6.399,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 1TB, 256gb, 512gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Colores | Beige, Lila, Negro, Verde |
| Condicion | Nuevo |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.8″ |
| Peso | 234 gr |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Sim | Dual Sim |
Samsung Galaxy S21FE 5G
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/2.350,00 – S/2.400,00Price range: S/2.350,00 through S/2.400,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
|---|---|
| Ram | 6 GB, 8 GB |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
| Peso | 177 gr |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Pantalla | 6.4″ |
| Marca | Samsung |
| Procesador | Snapdragon 888 |
Samsung Galaxy S23 FE
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/2.400,00 – S/2.670,00Price range: S/2.400,00 through S/2.670,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
|---|---|
| Ram | 6 GB, 8 GB |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
| Peso | 177 gr |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Pantalla | 6.4″ |
| Marca | Samsung |
| Procesador | Snapdragon 888 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/3.860,00 – S/5.900,00Price range: S/3.860,00 through S/5.900,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb, 512gb |
|---|---|
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Colores | Negro |
| Calidad | Original |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.8″ |
| Peso | 228 gr |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 1 solo SIM
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8 GB |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 227 gr |
| Colores | Blanco, Negro, Verde |
Samsung Galaxy S10
Valorado en 3.75 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S10e
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S20 Dual Sim
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Ram | 8 GB |
| Colores | Azul |
| Bateria | 4000 mAh |
| Camara Principal | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.2″ |
| Peso | 163 gr |
| Procesador | Exynos 990 |
