Samsung Galaxy S23
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S23 Plus
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/4.799,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S23 Ultra
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/4.640,00 – S/6.399,00Price range: S/4.640,00 through S/6.399,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 1TB, 256gb, 512gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Colores | Beige, Lila, Negro, Verde |
| Condicion | Nuevo |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.8″ |
| Peso | 234 gr |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Sim | Dual Sim |
Samsung Galaxy S21 5G 128GB/8GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S22 128GB/8GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S21FE 5G
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/2.350,00 – S/2.400,00Price range: S/2.350,00 through S/2.400,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
|---|---|
| Ram | 6 GB, 8 GB |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
| Peso | 177 gr |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Pantalla | 6.4″ |
| Marca | Samsung |
| Procesador | Snapdragon 888 |
Samsung Galaxy S23 FE
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/2.400,00 – S/2.670,00Price range: S/2.400,00 through S/2.670,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
|---|---|
| Ram | 6 GB, 8 GB |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
| Peso | 177 gr |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Pantalla | 6.4″ |
| Marca | Samsung |
| Procesador | Snapdragon 888 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/3.860,00 – S/5.900,00Price range: S/3.860,00 through S/5.900,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 128gb, 256gb, 512gb |
|---|---|
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Colores | Negro |
| Calidad | Original |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.8″ |
| Peso | 228 gr |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128GB/8GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB/8GB
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/1.745,00 – S/2.500,00Price range: S/1.745,00 through S/2.500,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Pantalla | 6.4″ |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 177 gr |
Samsung Galaxy S22
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/2.320,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 8gb |
| Pantalla | 6.1″ |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 3700 mAh |
| Peso | 196 gr |
Samsung Galaxy S22 Plus 1 solo SIM
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8gb |
| Pantalla | 6.6″ |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 168 gr |
Samsung Galaxy S22 Ultra
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 12 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 227 gr |
| Colores | Blanco, Negro, Verde |
Samsung Galaxy S22 Ultra 1 solo SIM
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8 GB |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 227 gr |
| Colores | Blanco, Negro, Verde |
Samsung galaxy S21 5G
Valorado en 4.38 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Exynos 2100 |
| Pantalla | 6.2″ |
| Camara Principal | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4000 mAh |
| Peso | 180 gr |
Samsung Galaxy S21 Plus
Valorado en 4.67 de 5
Out of stock
S/3.550,00 – S/4.030,00Price range: S/3.550,00 through S/4.030,00
Gris
Morado
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S21 Ultra
Valorado en 4.95 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Valorado en 4.75 de 5
Out of stock
S/4.610,00 – S/5.260,00Price range: S/4.610,00 through S/5.260,00
Silver
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S20 Plus
Valorado en 4.33 de 5
Out of stock
S/3.199,00 – S/3.699,00Price range: S/3.199,00 through S/3.699,00
Azul
Gris
Negro
| Colores | Azul, Gris, Negro |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 12 GB |
| Camara Principal | 108 MP + 48 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.9″ |
| Peso | 220 gr |
| Procesador | Snapdragon 855 |
Samsung Galaxy S10 plus
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S10
Valorado en 3.75 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S10 Lite
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Colores | Gris, Negro |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP |
| Peso | 186 gr |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Ram | 6gb |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.7″ |
