Samsung Galaxy A22
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
S/690,00 – S/1.000,00Price range: S/690,00 through S/1.000,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 64gb |
| Ram | 4gb, 6gb |
| Procesador | Mediatek Helio G80 |
| Pantalla | 6.4″ |
| Camara Principal | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 13 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Condicion | Nuevo |
| Peso | 186 gr |
Honor X7A
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/690,00 – S/940,00Price range: S/690,00 through S/940,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Ram | 6gb, 8gb |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Peso | 196 gr |
| Pantalla | 6.74″ |
| Bateria | 6000 mAh |
| Marca | Honor |
| Procesador | MediaTek Helio G37 |
| Camara Principal | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Condicion | Nuevo |
Samsung Galaxy A23
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/890,00 – S/959,00Price range: S/890,00 through S/959,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Xiaomi Mi 12 Lite 5G
Valorado en 0 de 5
Con Stock
S/1.400,00 – S/1.450,00Price range: S/1.400,00 through S/1.450,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Ram | 6gb, 8gb |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Bateria | 4300 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.55″ |
| Peso | 173 gr |
| Procesador | Snapdragon 778G |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Negro |
Xiaomi Note 10 Pro 4G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/999,00 – S/1.159,00Price range: S/999,00 through S/1.159,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/1.050,00 – S/1.399,00Price range: S/1.050,00 through S/1.399,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Honor 50 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
S/2.450,00 – S/2.670,00Price range: S/2.450,00 through S/2.670,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Honor 50 Lite
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Xiaomi Poco X3
Valorado en 3.75 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 64gb |
| Ram | 4 GB, 6gb, 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Pantalla | 6.67″ |
| Camara Principal | 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 6000 mAh |
| Peso | 225 gr |
Samsung Galaxy Note 20 5G
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Colores | Bronce, Negro |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Ram | 6gb |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Camara Principal | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Almacenamiento | 128gb |
| Bateria | 4300 mAh |
| Peso | 194 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Selfie | 10 MP |
Xiaomi Poco X3 Pro
Valorado en 4.11 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Snapdragon 860 |
| Pantalla | 6.67″ |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 5160 mAh |
| Peso | 225 gr |
Redmi Note 10 Pro
Valorado en 3.33 de 5
Available on backorder
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Bateria | 5020 mAh |
| Colores | Gris |
| Marca | Xiaomi |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Ram | 6gb |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Pantalla | 6.8″ |
Samsung Galaxy M51
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Camara Selfie | 32 MP |
| Colores | Negro |
| Marca | Samsung |
| Ram | 6gb |
| Pantalla | 6.7″ |
| Procesador | Mediatek MT6762 |
