Audífonos Bluetooth P9 Over Ear
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Bateria | 400 mAh |
|---|---|
| Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo |
| Conectividad | Bluetooth |
| Peso | 300 gr |
| Tipo de carga | Cable Tipo C |
| Marca | Generico |
Audifonos JBL Tune 510BT
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Azul
Blanco
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Bateria | 450 mAh |
|---|---|
| Colores | Azul, Blanco, Negro |
| Conectividad | Bluetooth |
| Marca | JBL |
| Peso | 160 gr |
iPhone 15 Pro Max 256GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 8 GB |
| Procesador | Apple A17 Pro |
| Peso | 221 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Azul, Blanco, Negro |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4441 mAh |
iPhone 15 Pro Max 512GB
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Sim | Chip fisico |
|---|---|
| Ram | 8 GB |
| Procesador | Apple A17 Pro |
| Peso | 221 gr |
| Pantalla | 6.7″ |
| Marca | Apple |
| Condicion | Nuevo |
| Colores | Azul, Blanco, Negro |
| Camara Selfie | 12 MP |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4441 mAh |
| Almacenamiento | 512gb |
ZTE Blade A5 2020
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Azul
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | ZTE |
|---|---|
| Almacenamiento | 64gb |
| Ram | 2gb |
| Procesador | Quad core |
| Pantalla | 6.2″ |
| Camara Principal | 13 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Bateria | 3300 mAh |
| Peso | 169 gr |
| Colores | Azul, Negro |
Smartwatch HW22 Pro
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Rosado
Smartwatch T500 Plus
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Azul
Blanco
Negro
Rosado
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Xiaomi Redmi Note 11
Valorado en 4.75 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 4 GB |
| Procesador | Snapdrgon 680 |
| Pantalla | 6.6″ |
| Camara Principal | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Colores | Azul, Negro |
Samsung Galaxy M21s
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 64gb |
|---|---|
| Bateria | 6000 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Colores | Azul, Negro |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.4″ |
| Peso | 180 gr |
| Procesador | Exynos 9611 |
| Ram | 4gb |
Samsung Galaxy A11
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 64gb |
| Camara Selfie | 8 MP + 2 MP |
| Ram | 3gb |
| Camara Principal | 13 MP + 5 MP + 2 MP |
| Pantalla | 6.4″ |
| Peso | 177 gr |
| Bateria | 4000 mAh |
| Colores | Azul, Negro |
| Procesador | Snapdragon 450 |
Xiaomi MI 11
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
S/3.799,00 – S/4.199,00Price range: S/3.799,00 through S/4.199,00
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Camara Principal | 108 MP + 13 MP + 5 MP |
| Marca | Xiaomi |
| Ram | 12 GB, 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 888 |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Pantalla | 6.8″ |
| Colores | Azul |
Samsung Galaxy A01
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Camara Principal | 13 MP + 2 MP |
|---|---|
| Camara Selfie | 5 MP |
| Pantalla | 5.7″ |
| Bateria | 3000 mAh |
| Colores | Azul, Negro |
| Almacenamiento | 16gb |
| Marca | Samsung |
| Ram | 1 GB |
