Samsung
Samsung Galaxy Fold 2
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Pantalla | 7.6″ |
|---|---|
| Peso | 282 gr |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Colores | Negro |
| Marca | Samsung |
| Ram | 12 GB |
Samsung Galaxy M10
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy M20
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy M30
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy Note 10
Valorado en 4.50 de 5
Out of stock
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Bateria | 3500 mAh |
|---|---|
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| Almacenamiento | 256gb |
| Colores | Blanco, Gris |
| Peso | 168 gr |
| Ram | 8 GB |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.3″ |
| Procesador | Snapdragon 855 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Ram | 6gb |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Colores | Gris, Negro |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 199 gr |
| Procesador | Exynos 9810 |
Samsung Galaxy Note 8
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
S/1.999,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy Note 9
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
S/2.329,00 – S/3.699,00Price range: S/2.329,00 through S/3.699,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S10
Valorado en 3.75 de 5
Out of stock
Samsung Galaxy S10 Lite
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Colores | Gris, Negro |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP |
| Peso | 186 gr |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Ram | 6gb |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.7″ |
Samsung Galaxy S10e
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy S20 Dual Sim
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Ram | 8 GB |
| Colores | Azul |
| Bateria | 4000 mAh |
| Camara Principal | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.2″ |
| Peso | 163 gr |
| Procesador | Exynos 990 |
Samsung Galaxy S20 FE
Valorado en 4.40 de 5
Out of stock
S/1.480,00 – S/2.450,00Price range: S/1.480,00 through S/2.450,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Peso | N/D |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 |
| Procesador | Exynos 990 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 12 MP + 8 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Peso | 190 gr |
Samsung Galaxy A52
Valorado en 4.57 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 6gb |
| Procesador | Snapdragon 730 |
| Pantalla | 6.5″ |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
Samsung Galaxy A72
Valorado en 4.75 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb |
| Ram | 6gb |
| Procesador | Snapdragon 730 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Peso | 203 gr |
Samsung Galaxy S20 Ultra
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Ram | 12 GB |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 48 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 40 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.9″ |
| Peso | 220 gr |
| Procesador | Snapdragon 855+ |
Samsung Galaxy Z Flip
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Ram | 8gb |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 3300 mAh |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Colores | Negro |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 183 gr |
| Procesador | Snapdragon 855+ |
Samsung Galaxy Note 20
Valorado en 4.50 de 5
Out of stock
| Colores | dorado, Negro, Verde |
|---|---|
| Bateria | 4300 mAh |
| Camara Principal | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 192 gr |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Ram | 8 GB |
