Samsung Galaxy Note 10 Lite
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Ram | 6gb |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Colores | Gris, Negro |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 199 gr |
| Procesador | Exynos 9810 |
Samsung Galaxy Note 8
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
S/1.999,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung Galaxy Note 9
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
S/2.329,00 – S/3.699,00Price range: S/2.329,00 through S/3.699,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Xiaomi Redmi Note 9s
Valorado en 4.50 de 5
Out of stock
S/950,00 – S/1.099,00Price range: S/950,00 through S/1.099,00
Gris
Tapa trasera Samsung Galaxy J3
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Sony Xperia 1 II
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Ram | 12 GB |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Colores | Verde |
| Almacenamiento | 256gb |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Camara Principal | 64 MP + 13 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 177 gr |
| Condicion | Nuevo |
Sony Xperia 5 II
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4000 mAh |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Marca | Sony |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Snapdragon 865 |
Tecno Spark 5 AIR
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Xiaomi Black shark 3
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4720 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 13 MP + 5 MP |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Condicion | Nuevo |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Colores | Negro |
Xiaomi Mi 10 Lite
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Condicion | Nuevo |
| Marca | Xiaomi |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Colores | Azul |
| Pantalla | 6.8″ |
| Bateria | 4250 mAh |
Vidrio de Cámara Samsung Galaxy Note 10
Valorado en 0 de 5
Out of stock
OnePlus 8 pro
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Colores | Negro |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Marca | OnePlus |
| Pantalla | 6.7″ |
| Peso | 179 gr |
| Procesador | Snapdragon 865 |
| Ram | 12 GB |
| Condicion | Nuevo |
Vidrio de Cámara Samsung Galaxy Note 10 Plus
Valorado en 0 de 5
Out of stock
OnePlus 8T
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Vidrio de Cámara Samsung Galaxy NOTE 8
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Vidrio de Cámara Samsung Galaxy NOTE 9
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Xiaomi Mi Note 10
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Colores | Negro |
| Pantalla | 6.53″ |
| Peso | 169 gr |
| Procesador | Snapdragon 662 |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Camara Selfie | 16 MP |
| Ram | 4gb |
Xiaomi Note 10 lite
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Colores | Purple |
| Marca | Xiaomi |
XIAOMI Redmi 8A
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Colores | Azul, Negro |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Almacenamiento | 32 gb |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 12 MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Pantalla | 6.2″ |
| Peso | 188 gr |
| Procesador | Snapdragon 439 |
| Ram | 2 GB |
Xiaomi Redmi Note 7
Valorado en 3.00 de 5
Out of stock
S/629,00 – S/749,00Price range: S/629,00 through S/749,00
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | Xiaomi |
|---|
Oppo Reno 4 Pro
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4100 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Marca | Oppo |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 765 |
Xiaomi Redmi Note 8
Valorado en 4.76 de 5
Out of stock
| Marca | Xiaomi |
|---|
Pantalla Oppo Reno 7
Valorado en 0 de 5
Con Stock
| Almacenamiento | 256gb |
|---|---|
| Bateria | 4100 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5MP |
| Marca | Oppo |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 765 |
