ZTE BLADE L210
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Azul
Negro
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Marca | ZTE |
|---|---|
| Almacenamiento | 32 gb |
| Ram | 1 GB |
| Procesador | Quad core |
| Pantalla | 6.2″ |
| Camara Principal | 5 MP |
| Camara Selfie | 1 MP |
| Bateria | 2600 mAh |
| Peso | 175 gr |
| Colores | Azul, Negro |
Xiaomi Redmi 9A
Valorado en 0 de 5
Out of stock
Azul
Verde
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 32 gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 13 MP |
| Camara Selfie | 5 MP |
| Colores | Azul, Verde |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.53″ |
| Peso | 196 gr |
| Procesador | Mediatek MT6762 |
| Ram | 2 GB |
Xiaomi Redmi 10A
Valorado en 0 de 5
Con Stock
Azul
Gris
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Almacenamiento | 32 gb |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 13 MP |
| Camara Selfie | 5 MP |
| Colores | Azul, Gris |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.53″ |
| Peso | 194 gr |
| Procesador | Mediatek MT6762 |
| Ram | 2 GB |
Xiaomi Redmi Note 10 5G
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 5020 mAh |
| Camara Principal | 48 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Colores | Azul, Gris |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.5″ |
| Peso | 190 gr |
| Procesador | Mediatek Dimensity 700 |
| Ram | 6gb |
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Almacenamiento | 256gb |
| Ram | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon 855 |
| Pantalla | 6.8″ |
| Camara Principal | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Bateria | 4300 mAh |
| Peso | 196 gr |
| Colores | Azul, Negro |
MI 11 LITE
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 4250 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP |
| Colores | Azul |
| Marca | Xiaomi |
| Pantalla | 6.53″ |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Ram | 6gb |
| Condicion | Nuevo |
| Camara Selfie | 20 MP |
MI 11 LITE 5G NE
Valorado en 5.00 de 5
Con Stock
| Marca | Alcatel, Apple, Asus, BLU, DJI, Google, GoPro, Huawei, Insta 360, IWO, Lenovo, LG, Motorola, Nintendo, OnePlus, Oppo, Poco, Realme, Samsung, Sony, Tecno, Xbox, Xiaomi, ZTE |
|---|---|
| Almacenamiento | 128gb, 256gb |
| Ram | 6gb, 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 732G |
| Pantalla | 6.53″ |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 5 MP |
| Camara Selfie | 20 MP |
| Bateria | 4250 mAh |
| Colores | Azul |
| Condicion | Nuevo |
REALME 8 PRO
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Colores | Azul |
| Marca | Realme |
| Pantalla | 6.4″ |
| Ram | 8gb |
| Procesador | Snapdragon 720G |
| Peso | 180 gr |
Realme 7 Pro
Valorado en 4.00 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Bateria | 4500 mAh |
| Camara Principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camara Selfie | 32 MP |
| Marca | Realme |
| Pantalla | 6.4″ |
| Peso | 160 gr |
| Procesador | Snapdragon 720G |
| Ram | 8gb |
Xiaomi Mi 10 Lite
Valorado en 0 de 5
Out of stock
| Almacenamiento | 128gb |
|---|---|
| Condicion | Nuevo |
| Marca | Xiaomi |
| Camara Principal | 64 MP + 12 MP + 5MP + 5MP |
| Camara Selfie | 10 MP |
| Colores | Azul |
| Pantalla | 6.8″ |
| Bateria | 4250 mAh |
XIAOMI Redmi 8A
Valorado en 5.00 de 5
Out of stock
| Colores | Azul, Negro |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Almacenamiento | 32 gb |
| Bateria | 5000 mAh |
| Camara Principal | 12 MP |
| Camara Selfie | 8 MP |
| Pantalla | 6.2″ |
| Peso | 188 gr |
| Procesador | Snapdragon 439 |
| Ram | 2 GB |
